Etichettatura ambientale
MACROLOGIA | TIPO MATERIALE | COD. AMBIENT. MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
BOTTIGLIA | VETRO | GL71 | ![]() | RACCOLTA VETRO |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | ![]() | RACC. DIFFERENZIATA DEDICATA o ORGANICO |
CAPSULA | METALLO | C/PVC90 | ![]() | RACCOLTA ALLUMINIO |
FORMATO 3 L | ||||
GOMMALACCA | 200301 | RACCOLTA INDIFFERENZIATA |
MACROLOGIA | TIPO MATERIALE | COD. AMBIENT. MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
BOTTIGLIA | VETRO | GL71 | ![]() | RACCOLTA VETRO |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | ![]() | RACC. DIFFERENZIATA DEDICATA o ORGANICO |
CAPSULA | METALLO | C/PVC90 | ![]() | RACCOLTA ALLUMINIO |
FORMATO 3 L | ||||
GOMMALACCA | 200301 | RACCOLTA INDIFFERENZIATA |
MACROLOGIA | TIPO MATERIALE | COD. AMBIENT. MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
BOTTIGLIA | VETRO | GL71 | ![]() | RACCOLTA VETRO |
TAPPO | PLASTICA | LDPE4 | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
CAPSULA | METALLO | C/PVC90 | ![]() | RACCOLTA ALLUMINIO |
FORMATO 1,5 CL | ||||
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | ![]() | RACC. DIFFERENZIATA DEDICATA o ORGANICO |
FORMATO 3 L | ||||
GOMMALACCA | 200301 | RACCOLTA INDIFFERENZIATA |
IMBALLAGGI
MACROLOGIA | TIPO MATERIALE | COD. AMBIENT. MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
NASTRO ADESIVO | CARTA | PAP21 | ![]() | RACCOLTA CARTA |
SCATOLA DI CARTA | CARTA | PAP20 | ![]() | RACCOLTA CARTA |
SCATOLA DI LEGNO | LEGNO | FOR50 | ![]() | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
FILM PELLICOLA | POLIETILENE LINEARE | LDPE4 | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
NASTRO ADESIVO | PLASTICA | PP5 | ![]() | RACCOLTA PLASTICA |
PALLET | LEGNO | FOR50 | ![]() | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.